Hiện nay trên thị trường bảo ôn cách nhiệt phổ biến là dùng bông thủy tinh màu vàng ưu điểm là giá thành rất rẻ tuy nhiên việc thi công nó rất khó khan vị rất ngữa dễ gây dị ứng da cho công nhân và đặc biệt là rất dễ cháy.Nắm được điều đó chúng tôi cho ra đời dòng sản phẩm ống bảo ôn cách nhiệt điều hòa bằng bông poyeste – Ống gió mềm Hàn Quốc với lợi thế là không gây ngứa ,không gây bụi ,không lo hít phải và đặc biêt là có thể chống cháy
Bảng giá ống gió mềm hàn quốc dòng nhôm bảo ôn
Bảng giá ống bảo ôn nhôm Hàn Quốc dòng A
Đường kính | Chiều dài cuộn (mét) | Đơn giá (theo cuộn-giá gồm vat) | Xuất xứ |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D100-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 hoặc kích vào link để xem giá | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D125-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D150-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 hoặc kích vào link để xem giá | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D200-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 hoặc kích vào link để xem giá | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D250-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D300-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D350-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D400-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D450-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D500-A-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
(chú ý bảng giá chỉ có tính tham khảo chi tiết liên hệ Mr Cường 0965424236)
Bảng giá ống bảo ôn nhôm Hàn Quốc dòng B
Đường kính | Chiều dài cuộn (mét) | Đơn giá (theo cuộn-giá gồm vat) | Xuất xứ |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D100-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D125-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D150-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D200-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D250-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 hoặc kích vào link để xem giá | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D300-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 hoặc kích vào link để xem giá | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D350-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D400-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D450-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
Ống gió mềm nhôm bảo ôn D500-Korea | 10 | Liên hệ 0965424236 | Korea |
(chú ý bảng giá chỉ có tính tham khảo chi tiết liên hệ Mr Cường 0965424236)
Thông số kỹ thuật Ống gió mềm nhôm bảo ôn Hàn Quốc
Nguyên liệu chính | Lá nhôm,Dây thép lò so mạ đồng,Bông Polyester
|
Keo | Keo chịu nhiệt |
Độ dày (mm) | 0.26 |
Chiều dài | 10 Mét/1 cuộn |
Dòng sản phẩm | Dòng A và Dòng B |
Tỉ trọng | 12kg/m3 |
Độ dày | Lá nhôm 0.03mm,cách nhiệt 25mm |
Nhiệt độ sử dụng | -30 độ C ~+140 độ C |
Áp xuất | 300mm WG |
Tốc độ gió | 30 m/s |
Kích thước | D75-D500 |
Xuất xứ | Hàn Quốc-sản xuất tại Việt Nam |
Ứng dụng | Dùng trong hệ thống khử bụi tĩnh điện,ống dẫn trong hệ thống thông gió phòng tắm,hút khói bếp,hệ thống điều hòa không khí phòng sạch,ống dẫn khí trong xây dựng tàu điện ngầm, tầng hầm,hệ thống điều hòa tòa nhà,trung tâm thương mại,dẫn khí trong hệ thống sưởi |
Phân biệt Ống gió mềm nhôm bảo ôn dòng A và Dòng B của Hàn Quốc
-Dòng A là dòng lá nhôm 1 lớp,lò so cách nhau 3cm
-Dòng B là dòng lá nhôm 2 lớp,lò so cách nhau 2,5cm
Hình ảnh thi công các công trình tiêu biểu
Nhà máy Samsung Thái Nguyên
Khu biệt thự liền kề Nam Hà Nội
Mọi chi tiết liên hệ:
Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp AZK – số 2 ngõ 143/145 Nguyễn Chinh,phường Thịnh Liệt ,quận Hoàng Mai,Hà Nội
Mr Cường-0965424236